,
Hoʻohālike | JP300 |
Nā mea waiwai | PVC, PET |
Kiʻiʻoniʻoni mānoanoa | 20-80 um |
Ka laula nui o ka mea | 300mm |
Max.Unwinding anawaena | Φ750mm |
Max.Rewinding anawaena | Φ280mm |
Ka māmā māmā o ka Mīkini | 350m/min |
Ka mana | 3 Māhele 380V/50HZ |
Mana Hoolako | 4KW |
Anana | 2600*1020*1520mm |
Kaumaha o ka Mīkini holoʻokoʻa | 1200Kg |
Hoʻohana ʻia kēia mīkini e nānā a hoʻihoʻi hou i ka holoholona, pvc label ma ka ʻōmole inu.
1. Unwind pauda kaʻa
2.Air shaft
3.Whole Mīkini PLC mana me ka pale paʻi
4. Unwind Ultrasonic EPC mea
5.Rewinding oscillation nenoai: Rewinding shaft 'akomi kowali hema a me ka akau e pale aku i ka waena overlap a wehe.
6.Stroboscope mea hiki ke nānā i ke kūlana gluing
7.Main mīkini hoʻololi mana
8.Meter counter a me static eliminating kaula