.
Mfano | FYCS800 |
Upana wa juu wa begi | 700 mm |
Urefu wa juu wa begi | 650 mm |
Nyenzo zinazofaa | LDPE, HDPE na nyenzo za kusaga |
Unene wa nyenzo | 10-50 mm kwa safu |
Upana wa juu zaidi wa kufuta | 700 mm |
Kipenyo cha juu zaidi cha kupumzika | Φ700 mm |
Upana wa mwisho wa roll | 220 mm |
Kipenyo cha mwisho cha roll | 60 mm |
Kasi ya kutengeneza begi | pcs 100 kwa dakika |
Rejesha aina ya mabadiliko ya safu | Otomatiki |
Rudisha nyuma wingi wa begi | Upeo wa pcs 30 |
Chora upana wa mkanda | 50mm, baada ya kukatwa, ni 25mm |
Chora kipenyo cha mkanda | 600 mm |
Nguvu ya mashine | 20kw |
Matumizi ya hewa | 5HP |
Uzito | 3000kg |
Dimension | 10400mm×1700mm×1800mm |
1.Unwind shimoni ya hewa inadhibitiwa na breki ya unga wa sumaku
2.Vishimo viwili vya kurudisha nyuma hewa vinadhibitiwa na clutch mbili za kuvunja
3.Ondoa kifaa cha EPC ili kuzuia nyenzo kusonga kushoto au kulia
4.Motor kuu ni inverter motor
5.Ina blade bapa au blade ya kuzunguka
6.Mashine imewekwa na kipeperushi ili kupiga ukingo wa taka.
7.Rewind kubonyeza roller kufanya rewinding roll zaidi sawa na nadhifu.