,
మోడల్ | FYCS800 |
గరిష్ట బ్యాగ్ వెడల్పు | 700మి.మీ |
గరిష్ట బ్యాగ్ ఎత్తు | 650మి.మీ |
తగిన పదార్థం | LDPE, HDPE మరియు రీసైకిల్ మెటీరియల్ |
మెటీరియల్ మందం | ప్రతి పొరకు 10-50 um |
గరిష్టంగా విడదీసే వెడల్పు | 700మి.మీ |
గరిష్ట అన్వైండ్ వ్యాసం | Φ700మి.మీ |
గరిష్ట తుది రోల్ వెడల్పు | 220మి.మీ |
చివరి రోల్ వ్యాసం | 60మి.మీ |
బ్యాగ్ తయారీ వేగం | 100 pcs/min |
రివైండ్ రోల్ మార్పు రకం | ఆటోమేటిక్ |
రివైండ్ రోల్ బ్యాగ్ పరిమాణం | గరిష్టంగా 30 pcs |
టేప్ వెడల్పును గీయండి | 50 మిమీ, చీలిక తర్వాత, ఇది 25 మిమీ |
టేప్ వ్యాసం గీయండి | 600మి.మీ |
యంత్ర శక్తి | 20కి.వా |
గాలి వినియోగం | 5HP |
బరువు | 3000కిలోలు |
డైమెన్షన్ | 10400mm×1700mm×1800mm |
1.Unwind ఎయిర్ షాఫ్ట్ మాగ్నెటిక్ పౌడర్ బ్రేక్ ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది
2.రెండు రివైండ్ ఎయిర్ షాఫ్ట్లు రెండు బ్రేక్ క్లచ్ ద్వారా నియంత్రించబడతాయి
3.మెటీరియల్ ఎడమ లేదా కుడికి కదలకుండా నిరోధించడానికి EPC పరికరాన్ని అన్వైండ్ చేయండి
4.ప్రధాన మోటార్ ఇన్వర్టర్ మోటార్
5.ఇది ఫ్లాట్ బ్లేడ్ లేదా రోటరీ బ్లేడ్తో అమర్చబడి ఉంటుంది
6. యంత్రం వ్యర్థ అంచుని ఊదడానికి బ్లోవర్తో వ్యవస్థాపించబడింది.
7.రివైండ్ ప్రెస్సింగ్ రోలర్ రివైండింగ్ రోల్ను మరింత సమానంగా మరియు చక్కగా చేస్తుంది.